西部網(wǎng)訊(記者 李卓然)西部網(wǎng)·陜西頭條記者3月5日從陜西省教育廳獲悉,為促進(jìn)2024屆陜西省高校畢業(yè)生充分高質(zhì)量就業(yè),陜西省教育廳聯(lián)合省內(nèi)有關(guān)高校從2024年3月上旬到8月底將為2024屆高校畢業(yè)生舉辦分科類、滾動(dòng)式大型校園招聘會(huì)413場,其中線下招聘會(huì)自3月6日至6月20日共212場,網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)從即日起至8月30日共計(jì)201場。
此外,陜西省教育廳還將聯(lián)合有關(guān)高校陸續(xù)舉辦各類聯(lián)盟招聘會(huì)、中小型和專場校園招聘會(huì),相關(guān)信息請(qǐng)關(guān)注陜西省教育廳、陜西省學(xué)生就業(yè)與留學(xué)服務(wù)中心和各院校官方網(wǎng)站。廣大畢業(yè)生也可向各相關(guān)高校就業(yè)部門咨詢了解招聘會(huì)詳細(xì)情況。
十年寒窗苦,學(xué)成展抱負(fù)。臨近畢業(yè)之際,陜西省教育廳還提醒廣大求職學(xué)子:
一、樹立務(wù)實(shí)就業(yè)觀念。合理確定就業(yè)期望,從自身特點(diǎn)出發(fā),綜合分析,揚(yáng)長避短,既不妄自菲薄,也不好高騖遠(yuǎn),要自信擇業(yè)、踏實(shí)就業(yè),時(shí)刻保持積極、樂觀、理性的求職心態(tài)。
二、主動(dòng)面向基層就業(yè)。積極響應(yīng)國家號(hào)召,服務(wù)國家戰(zhàn)略,報(bào)考“特崗教師”“三支一扶”“西部計(jì)劃”等基層服務(wù)項(xiàng)目,參軍入伍到部隊(duì)建功立業(yè),到中小微企業(yè)就業(yè),到基層就業(yè)。
三、精心做好求職準(zhǔn)備。積極了解所在地政府就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持政策和行業(yè)企業(yè)職業(yè)人才需求情況,根據(jù)用人單位需求提前準(zhǔn)備求職簡歷和面試腹稿,在應(yīng)聘環(huán)節(jié)充分展示自身特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。
四、增強(qiáng)安全防范意識(shí)。通過正規(guī)渠道獲取就業(yè)信息,謹(jǐn)防落入求職貸、培訓(xùn)貸、傳銷組織陷阱。參加線下線上招聘,注意提高警惕,防范虛假招聘、亂收費(fèi)、扣證件等慣用套路。
五、及時(shí)辦理就業(yè)手續(xù)。如已落實(shí)工作單位,請(qǐng)盡快與用人單位簽訂勞動(dòng)合同,跟進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)繳納情況,及時(shí)辦理戶口遷移、黨團(tuán)組織關(guān)系接轉(zhuǎn)等手續(xù),并留意查詢檔案轉(zhuǎn)遞去向。
附件1
2024年上半年陜西省普通高校畢業(yè)生校園招聘會(huì)時(shí)間安排
序號(hào) | 類型 | 組織單位 | 日期 | 具體地點(diǎn) |
1 | 綜合類 | 西安電子科技大學(xué) | 2024年3月6日 | 西安電子科技大學(xué)北校區(qū)西區(qū)食堂三樓 |
2 | 綜合類 | 西安理工大學(xué) | 2024年3月6日 | 西安理工大學(xué)金花校區(qū)籃球場 |
3 | 綜合類 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2024年3月6日 | 西安工業(yè)大學(xué)未央校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心 |
4 | 綜合類 | 西安電子科技大學(xué) | 2024年3月7日 | 西安電子科技大學(xué)南校區(qū)禮儀廣場 |
5 | 綜合類 | 西安理工大學(xué) | 2024年3月7日 | 西安理工大學(xué)曲江校區(qū)逸夫科技信息館前廣場 |
6 | 綜合類 | 陜西科技大學(xué) | 2024年3月7日 | 陜西科技大學(xué)至博大道文化長廊 |
7 | 綜合類 | 西安科技大學(xué) | 2024年3月7日 | 西安科技大學(xué)臨潼校區(qū)驪山校園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地一樓大廳 |
8 | 綜合類 | 西安理工大學(xué) | 2024年3月8日 | 西安理工大學(xué)金花校區(qū)籃球場 |
9 | 醫(yī)學(xué)類 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年3月8日 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院超越廣場 |
10 | 綜合類 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年3月9日 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院咸陽校區(qū) |
11 | 綜合類 | 西安電子科技大學(xué) | 2024年3月12日 | 西安電子科技大學(xué)北校區(qū)體育館 |
12 | 綜合類 | 西安科技大學(xué) | 2024年3月12日 | 西安科技大學(xué)臨潼校區(qū)驪山校園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地一樓大廳 |
13 | 綜合類 | 西安明德理工學(xué)院 | 2024年3月12日 | 西安明德理工學(xué)院長安校區(qū)中心廣場 |
14 | 綜合類 | 西安電子科技大學(xué) | 2024年3月13日 | 西安電子科技大學(xué)南校區(qū)B-109 |
15 | 綜合類 | 陜西師范大學(xué) | 2024年3月13日 | 陜西師范大學(xué)長安校區(qū)新勇活動(dòng)中心一樓東大廳 |
16 | 綜合類 | 西安理工大學(xué) | 2024年3月13日 | 西安理工大學(xué)金花校區(qū)籃球場 |
17 | 綜合類 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2024年3月13日 | 西安工業(yè)大學(xué)未央校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心 |
18 | 綜合類 | 西安翻譯學(xué)院 | 2024年3月13日 | 西安翻譯學(xué)院東區(qū)詒華廣場 |
19 | 綜合類 | 西安交通工程學(xué)院 | 2024年3月13日 | 西安交通工程學(xué)院鄠邑校區(qū)圖書館西廣場 |
20 | 綜合類 | 西安電子科技大學(xué) | 2024年3月14日 | 西安電子科技大學(xué)南校區(qū)禮儀廣場 |
21 | 綜合類 | 陜西師范大學(xué) | 2024年3月14日 | 陜西師范大學(xué)長安校區(qū)新勇學(xué)生活動(dòng)中心二層多功能廳 |
22 | 綜合類 | 西安理工大學(xué) | 2024年3月14日 | 西安理工大學(xué)曲江校區(qū)逸夫科技信息館前廣場 |
23 | 綜合類 | 陜西科技大學(xué) | 2024年3月14日 | 陜西科技大學(xué)至博大道文化長廊 |
24 | 綜合類 | 西安科技大學(xué) | 2024年3月14日 | 西安科技大學(xué)臨潼校區(qū)驪山校園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地一樓大廳 |
25 | 綜合類 | 西安郵電大學(xué) | 2024年3月14日 | 西安郵電大學(xué)長安校區(qū)西區(qū) |
26 | 綜合類 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 2024年3月14日 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院司教苑廣場 |
27 | 能源化工類聯(lián)盟 | 西安石油大學(xué) | 2024年3月15日 | 西安石油大學(xué)雁塔校區(qū)田徑場 |
28 | 綜合類 | 西安文理學(xué)院 | 2024年3月15日 | 西安文理學(xué)院 |
29 | 綜合類 | 西安培華學(xué)院 | 2024年3月15日 | 西安培華學(xué)院大學(xué)生活動(dòng)中心 |
30 | 綜合類 | 西京學(xué)院 | 2024年3月15日 | 西京學(xué)院時(shí)代廣場 |
31 | 綜合類 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 2024年3月15日 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院大學(xué)生活動(dòng)中心和圖書館前廣場 |
32 | 綜合類 | 西安電子科技大學(xué) | 2024年3月16日 | 西安電子科技大學(xué)南校區(qū)禮儀廣場 |
33 | 綜合類(公費(fèi)師范生) | 陜西師范大學(xué) | 2024年3月16日 | 陜西師范大學(xué)長安校區(qū)田徑場 |
34 | 綜合類 | 陜西師范大學(xué) | 2024年3月19日 | 陜西師范大學(xué)長安校區(qū)上林體育館東廣場 |
35 | 綜合類 | 西安科技大學(xué) | 2024年3月19日 | 西安科技大學(xué)臨潼校區(qū)驪山校園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地一樓大廳 |
36 | 綜合類 | 安康學(xué)院 | 2024年3月19日 | 安康學(xué)院江北校區(qū)田徑場 |
37 | 綜合類 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 2024年3月19日 | 西安信息職業(yè)大學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓一層大廳 |
38 | 綜合類 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2024年3月20日 | 西北工業(yè)大學(xué)長安校區(qū) |
39 | 綜合類 | 西安理工大學(xué) | 2024年3月20日 | 西安理工大學(xué)金花校區(qū)籃球場 |
40 | 綜合類 | 陜西理工大學(xué) | 2024年3月20日 | 陜西理工大學(xué)南校區(qū)大禮堂東廣場 |
41 | 衛(wèi)生類 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2024年3月20日 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校體育場 |
42 | 綜合類 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 2024年3月20日 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院文體館一層 |
43 | 綜合類 | 西安電子科技大學(xué) | 2024年3月21日 | 西安電子科技大學(xué)南校區(qū)遠(yuǎn)望谷體育館 |
44 | 綜合類 | 長安大學(xué) | 2024年3月21日 | 長安大學(xué)北校區(qū)朝暉運(yùn)動(dòng)場 |
45 | 綜合類 | 西安理工大學(xué) | 2024年3月21日 | 西安理工大學(xué)曲江校區(qū)逸夫科技信息館前廣場 |
46 | 綜合類 | 陜西科技大學(xué) | 2024年3月21日 | 陜西科技大學(xué)至博大道文化長廊 |
47 | 綜合類 | 西安科技大學(xué) | 2024年3月21日 | 西安科技大學(xué)臨潼校區(qū)驪山校園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地一樓大廳 |
48 | 綜合類 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2024年3月21日 | 西安工業(yè)大學(xué)未央校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心 |
49 | 綜合類 | 西安郵電大學(xué) | 2024年3月21日 | 西安郵電大學(xué)長安校區(qū)西區(qū) |
50 | 綜合類 | 西安交通大學(xué) | 2024年3月22日 | 西安交通大學(xué)創(chuàng)新港校區(qū)西遷大道 |
51 | 綜合類 | 西安石油大學(xué) | 2024年3月22日 | 西安石油大學(xué)鄠邑校區(qū) |
52 | 綜合類 | 延安大學(xué) | 2024年3月22日 | 延安大學(xué)新城校區(qū)體育中心 |
53 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 2024年3月22日 | 西安醫(yī)學(xué)院含光校區(qū) |
54 | 綜合類 | 咸陽師范學(xué)院 | 2024年3月22日 | 咸陽師范學(xué)院渭城校區(qū)鼎成天下廣場 |
55 | 綜合類 | 西安航空學(xué)院 | 2024年3月22日 | 西安航空學(xué)院蓮湖校區(qū) |
56 | 綜合類 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 2024年3月22日 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院涇河校區(qū)(教三大教室) |
57 | 綜合類 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 2024年3月22日 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院涇河校區(qū)校園主干道 |
58 | 綜合類 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2024年3月23日 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)南校區(qū)田徑場 |
59 | 綜合類 | 陜西師范大學(xué) | 2024年3月23日 | 陜西師范大學(xué)長安校區(qū)新勇學(xué)生活動(dòng)中心二層多功能廳 |
60 | 綜合類聯(lián)盟 | 西北大學(xué) | 2024年3月23日 | 西北大學(xué)長安校區(qū)中心廣場 |
61 | 醫(yī)藥類 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 2024年3月23日 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)南校區(qū)遠(yuǎn)志廣場 |
62 | 綜合類 | 西安電子科技大學(xué) | 2024年3月16日 | 西安電子科技大學(xué)南校區(qū)B-109 |
63 | 綜合類 | 陜西師范大學(xué) | 2024年3月26日 | 陜西師范大學(xué)長安校區(qū)新勇學(xué)生活動(dòng)中心一樓東大廳 |
64 | 綜合類 | 西安科技大學(xué) | 2024年3月26日 | 西安科技大學(xué)臨潼校區(qū)驪山校園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地一樓大廳 |
65 | 綜合類 | 陜西科技大學(xué) | 2024年3月27日 | 陜西科技大學(xué)至博大道文化長廊 |
66 | 綜合類 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2024年3月27日 | 西安工業(yè)大學(xué)未央校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心 |
67 | 財(cái)經(jīng)管理類聯(lián)盟 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024年3月27日 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)長安校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心廣場 |
68 | 綜合類 | 渭南師范學(xué)院 | 2024年3月27日 | 渭南師范學(xué)院渭華門廣場 |
69 | 綜合類 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 2024年3月27日 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院長安校區(qū)中心廣場 |
70 | 綜合類 | 西安歐亞學(xué)院 | 2024年3月27日 | 西安歐亞學(xué)院體育館至圖書館林蔭大道 |
71 | 綜合類 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 2024年3月27日 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院大學(xué)生活動(dòng)中心三樓 |
72 | 綜合類 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 2024年3月27日 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院司教苑廣場 |
73 | 綜合類 | 陜西師范大學(xué) | 2024年3月28日 | 陜西師范大學(xué)長安校區(qū)新勇學(xué)生活動(dòng)中心二層多功能廳 |
74 | 理工類聯(lián)盟 | 西安理工大學(xué) | 2024年3月28日 | 西安理工大學(xué)金花校區(qū)足球場 |
75 | 綜合類 | 西安科技大學(xué) | 2024年3月28日 | 西安科技大學(xué)臨潼校區(qū)驪山校園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地一樓大廳 |
76 | 綜合類 | 西安工程大學(xué) | 2024年3月28日 | 西安工程大學(xué)臨潼校區(qū)中心廣場 |
77 | 文綜類 | 西北政法大學(xué) | 2024年3月28日 | 西北政法大學(xué)長安校區(qū) |
78 | 綜合類 | 榆林學(xué)院 | 2024年3月28日 | 榆林學(xué)院圖書館前奮斗廣場 |
79 | 綜合類 | 西安思源學(xué)院 | 2024年3月28日 | 西安思源學(xué)院樹蕙廳 |
80 | 綜合類 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 2024年3月28日 | 西安汽車職業(yè)大學(xué)臨潼校區(qū) |
81 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 西安交通大學(xué) | 2024年3月29日 | 西安交通大學(xué)雁塔校區(qū)生活區(qū)體育場 |
82 | 綜合類 | 陜西師范大學(xué) | 2024年3月29日 | 陜西師范大學(xué)長安校區(qū)新勇學(xué)生活動(dòng)中心二層多功能廳 |
83 | 綜合類 | 西安石油大學(xué) | 2024年3月29日 | 西安石油大學(xué)鄠邑校區(qū) |
84 | 綜合類 | 西安工程大學(xué) | 2024年3月29日 | 西安工程大學(xué)金花校區(qū)南籃球場 |
85 | 綜合類 | 西安文理學(xué)院 | 2024年3月29日 | 西安文理學(xué)院 |
86 | 綜合類 | 商洛學(xué)院 | 2024年3月29日 | 商洛學(xué)院北新街校區(qū)體育場 |
87 | 民辦高校聯(lián)盟 | 西安培華學(xué)院 | 2024年3月29日 | 西安培華學(xué)院體育館或五棵松 |
88 | 綜合類 | 西安外事學(xué)院 | 2024年3月29日 | 西安外事學(xué)院南校區(qū)1號(hào)教學(xué)樓1樓大廳 |
89 | 綜合類 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年3月29日 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院高新校區(qū) |
90 | 綜合類 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 2024年3月29日 | 西安信息職業(yè)大學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓一層大廳 |
91 | 綜合類 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 2024年3月29日 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院北區(qū) |
92 | 綜合類 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 2024年3月29日 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院大學(xué)生活動(dòng)中心和圖書館前廣場 |
93 | 醫(yī)學(xué)類 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年3月30日 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院臨潼校區(qū) |
94 | 綜合類 | 陜西師范大學(xué) | 2024年3月31日 | 陜西師范大學(xué)雁塔校區(qū)體育館 |
95 | 綜合類 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年4月1日 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館一樓 |
96 | 綜合類 | 西安科技大學(xué) | 2024年4月2日 | 西安科技大學(xué)臨潼校區(qū)驪山校園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地一樓大廳 |
97 | 綜合類 | 西京學(xué)院 | 2024年4月2日 | 西京學(xué)院科研樓一樓 |
98 | 綜合類 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2024年4月3日 | 西安工業(yè)大學(xué)未央校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心 |
99 | 綜合類 | 陜西師范大學(xué) | 2024年4月9日 | 陜西師范大學(xué)長安校區(qū)上林體育館東廣場 |
100 | 綜合類 | 西安科技大學(xué) | 2024年4月9日 | 西安科技大學(xué)臨潼校區(qū)驪山校園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地一樓大廳 |
101 | 綜合類 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 2024年4月9日 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院籃球場 |
102 | 綜合類 | 西安明德理工學(xué)院 | 2024年4月9日 | 西安明德理工學(xué)院長安校區(qū)中心廣場 |
103 | 綜合類 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2024年4月10日 | 西安工業(yè)大學(xué)未央校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心 |
104 | 綜合類 | 陜西科技大學(xué) | 2024年4月11日 | 陜西科技大學(xué)至博大道文化長廊 |
105 | 綜合類 | 西安科技大學(xué) | 2024年4月11日 | 西安科技大學(xué)臨潼校區(qū)驪山校園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地一樓大廳 |
106 | 綜合類 | 西安郵電大學(xué) | 2024年4月11日 | 西安郵電大學(xué)長安校區(qū)西區(qū) |
107 | 綜合類 | 西安翻譯學(xué)院 | 2024年4月11日 | 西安翻譯學(xué)院東區(qū)詒華廣場 |
108 | 綜合類 | 陜西師范大學(xué) | 2024年4月12日 | 陜西師范大學(xué)長安校區(qū)新勇學(xué)生活動(dòng)中心二層多功能廳 |
109 | 綜合類 | 西安石油大學(xué) | 2024年4月12日 | 西安石油大學(xué)雁塔校區(qū) |
110 | 綜合類 | 西安文理學(xué)院 | 2024年4月12日 | 西安文理學(xué)院 |
111 | 綜合類 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年4月12日 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院校內(nèi) |
112 | 綜合類 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 2024年4月12日 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院大學(xué)生活動(dòng)中心和圖書館前廣場 |
113 | 綜合類 | 陜西師范大學(xué) | 2024年4月13日 | 陜西師范大學(xué)長安校區(qū)田徑場 |
114 | 綜合類 | 寶雞文理學(xué)院 | 2024年4月13日 | 寶雞文理學(xué)院高新校區(qū)圖書館南廣場 |
115 | 綜合類 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年4月13日 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院南校區(qū)體育館 |
116 | 綜合類 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 2024年4月13日 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院田徑場 |
117 | 綜合類 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年4月14日 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院南校區(qū)一卡通 |
118 | 綜合類 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 2024年4月15日 | 西安信息職業(yè)大學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓一層大廳 |
119 | 綜合類 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 2024年4月16日 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院司教苑廣場 |
120 | 綜合類 | 陜西理工大學(xué) | 2024年4月17日 | 陜西理工大學(xué)南校區(qū)大禮堂東廣場 |
121 | 綜合類 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 2024年4月17日 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院南校區(qū)步長體育館 |
122 | 綜合類 | 西安交通工程學(xué)院 | 2024年4月17日 | 西安交通工程學(xué)院鄠邑校區(qū)圖書館西廣場 |
123 | 綜合類 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 2024年4月17日 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院浐灞校區(qū)行政樓北廣場 |
124 | 綜合類 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 2024年4月17日 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院涇河校區(qū)(圖書館) |
125 | 綜合類 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 2024年4月17日 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院牽引學(xué)堂 |
126 | 綜合類 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 2024年4月17日 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院涇河校區(qū)(圖書館) |
127 | 綜合類 | 陜西科技大學(xué) | 2024年4月18日 | 陜西科技大學(xué)至博大道文化長廊 |
128 | 綜合類 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2024年4月18日 | 西安工業(yè)大學(xué)未央校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心 |
129 | 綜合類 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024年4月18日 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)長安校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心廣場 |
130 | 綜合類 | 西安思源學(xué)院 | 2024年4月18日 | 西安思源學(xué)院樹蕙廳 |
131 | 綜合類 | 延安大學(xué) | 2024年4月19日 | 延安大學(xué)新城校區(qū)圖書館廣場 |
132 | 綜合類 | 西安航空學(xué)院 | 2024年4月19日 | 西安航空學(xué)院閻良校區(qū) |
133 | 醫(yī)學(xué)類 | 西安培華學(xué)院 | 2024年4月19日 | 西安培華學(xué)院大學(xué)生活動(dòng)中心 |
134 | 綜合類 | 陜西師范大學(xué) | 2024年4月20日 | 陜西師范大學(xué)長安校區(qū)上林體育館東廣場 |
135 | 綜合類 | 西安體育學(xué)院 | 2024年4月20日 | 西安體育學(xué)院含光校區(qū)藝術(shù)館一樓 |
136 | 理工類 | 安康學(xué)院 | 2024年4月20日 | 安康學(xué)院江北校區(qū)田徑場 |
137 | 綜合類 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 2024年4月20日 | 陜西服裝工程學(xué)院體育館 |
138 | 綜合類 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 2024年4月20日 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院郭杜校區(qū)學(xué)術(shù)廣場 |
139 | 綜合類 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2024年4月24日 | 西安工業(yè)大學(xué)未央校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心 |
140 | 法學(xué)類 | 西北政法大學(xué) | 2024年4月24日 | 西北政法大學(xué)長安校區(qū) |
141 | 師范類 | 渭南師范學(xué)院 | 2024年4月24日 | 渭南師范學(xué)院渭華門廣場 |
142 | 綜合類 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年4月24日 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
143 | 綜合類 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年4月24日 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
144 | 綜合類 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年4月24日 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院中心廣場 |
145 | 綜合類 | 西安郵電大學(xué) | 2024年4月25日 | 西安郵電大學(xué)長安校區(qū)西區(qū) |
146 | 綜合類 | 榆林學(xué)院 | 2024年4月25日 | 榆林學(xué)院圖書館前奮斗廣場 |
147 | 綜合類 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 2024年4月25日 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院長安校區(qū)中心廣場 |
148 | 綜合類 | 西京學(xué)院 | 2024年4月25日 | 西京學(xué)院科研樓一樓 |
149 | 綜合類 | 西安思源學(xué)院 | 2024年4月25日 | 西安思源學(xué)院樹蕙廳 |
150 | 綜合類 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年4月25日 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院北校區(qū) |
151 | 碩博專場 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2024年4月26日 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)南校區(qū)繡山活動(dòng)中心大廳 |
152 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 西安石油大學(xué) | 2024年4月26日 | 西安石油大學(xué)鄠邑校區(qū) |
153 | 藝術(shù)類聯(lián)盟 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 2024年4月26日 | 西安美術(shù)學(xué)院弘美廣場 |
154 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 2024年4月26日 | 西安醫(yī)學(xué)院未央校區(qū) |
155 | 綜合類 | 西安文理學(xué)院 | 2024年4月26日 | 西安文理學(xué)院 |
156 | 綜合類 | 西安外事學(xué)院 | 2024年4月26日 | 西安外事學(xué)院南校區(qū)1號(hào)教學(xué)樓1樓大廳 |
157 | 經(jīng)管藝術(shù)類 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 2024年4月26日 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院大學(xué)生活動(dòng)中心和圖書館前廣場 |
158 | 綜合類 | 陜西師范大學(xué) | 2024年4月27日 | 陜西師范大學(xué)長安校區(qū)田徑場 |
159 | 外語外貿(mào)類聯(lián)盟 | 西安外國語大學(xué) | 2024年4月27日 | 西安外國語大學(xué)長安校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心五四廣場 |
160 | 交通運(yùn)輸類 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年4月27日 | 陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文景路19號(hào) |
161 | 醫(yī)學(xué)類 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年4月29日 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院西操場 |
162 | 綜合類 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年4月29日 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院大學(xué)生活動(dòng)中心 |
163 | 綜合類 | 西安明德理工學(xué)院 | 2024年5月7日 | 西安明德理工學(xué)院長安校區(qū)中心廣場 |
164 | 綜合類 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 2024年5月8日 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院大學(xué)生活動(dòng)中心三樓 |
165 | 綜合類 | 西安郵電大學(xué) | 2024年5月9日 | 西安郵電大學(xué)長安校區(qū)西區(qū) |
166 | 綜合類 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年5月9日 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院西操場 |
167 | 綜合類 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年5月10日 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院渭城校區(qū)精藝樓1-008教室 |
168 | 醫(yī)藥類 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 2024年5月11日 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)南校區(qū)遠(yuǎn)志廣場 |
169 | 綜合類 | 西安文理學(xué)院 | 2024年5月15日 | 西安文理學(xué)院 |
170 | 綜合類 | 西安翻譯學(xué)院 | 2024年5月15日 | 西安翻譯學(xué)院東區(qū)詒華廣場 |
171 | 綜合類 | 西安交通工程學(xué)院 | 2024年5月15日 | 西安交通工程學(xué)院鄠邑校區(qū)圖書館西廣場 |
172 | 綜合類 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年5月15日 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院白鹿原校區(qū) |
173 | 綜合類 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 2024年5月15日 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院浐灞校區(qū)行政樓北廣場 |
174 | 綜合類 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 2024年5月15日 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院長安校區(qū)圖書館南廣場 |
175 | 綜合類 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 2024年5月15日 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院涇河校區(qū)(圖書館) |
176 | 綜合類 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 2024年5月15日 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院圖書館一層?xùn)|大廳 |
177 | 綜合類 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 2024年5月15日 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院涇河校區(qū)(圖書館) |
